| 15% OFF | Comprando 1 unidades ou mais |
|---|---|
| 25% OFF | Comprando 2 unidades ou mais |
| 30% OFF | Comprando 4 unidades ou mais |
| 1 x de R$147,00 sem juros | Total R$147,00 | |
| 2 x de R$73,50 sem juros | Total R$147,00 | |
| 3 x de R$49,00 sem juros | Total R$147,00 | |
| 4 x de R$43,69 | Total R$174,75 | |
| 5 x de R$35,22 | Total R$176,11 | |
| 6 x de R$29,48 | Total R$176,90 | |
| 7 x de R$25,38 | Total R$177,65 | |
| 8 x de R$22,27 | Total R$178,19 | |
| 9 x de R$19,86 | Total R$178,74 | |
| 10 x de R$17,97 | Total R$179,69 | |
| 11 x de R$16,42 | Total R$180,65 | |
| 12 x de R$15,12 | Total R$181,46 |
| 1 x de R$147,00 sem juros | Total R$147,00 | |
| 2 x de R$79,49 | Total R$158,97 | |
| 3 x de R$53,77 | Total R$161,30 | |
| 4 x de R$40,93 | Total R$163,70 | |
| 5 x de R$33,17 | Total R$165,83 | |
| 6 x de R$27,97 | Total R$167,80 | |
| 7 x de R$24,20 | Total R$169,37 | |
| 8 x de R$21,45 | Total R$171,59 | |
| 9 x de R$19,30 | Total R$173,74 | |
| 10 x de R$17,52 | Total R$175,15 | |
| 11 x de R$16,12 | Total R$177,31 | |
| 12 x de R$14,96 | Total R$179,50 |
Uma peça que traduz o encontro entre arte, identidade e futebol. Com estética intensa e expressiva, misturando elementos gráficos estéticos do block core e sportylife. Baño María - mistura de caos, liberdade criativa, latinidade e identidade sem filtro. é vivo, suado e emocional.
Com caimento solto, a camiseta entrega conforto sem perder presença. O algodão encorpado reforça a estrutura da peça.
detalhes da peça:
• modelagem boxy
• cor base off white
• estampa em DTF
• malha de algodão 220g (encorpada)
• toque macio e confortável
• gola careca com acabamento reforçado
cuidados e lavagem:
• lavar sempre do avesso
• à mão ou em ciclo delicado na máquina
• utilizar água fria
• usar sabão neutro
• não utilizar alvejantes, cloro ou amaciantes agressivos
• não deixar de molho
• secar à sombra
• evitar exposição direta ao sol
• não utilizar secadora
• passar ferro apenas do avesso em temperatura baixa
• não passar diretamente sobre a estampa
| Unidade (cm) | P | M | G | GG |
| Comprimento | 67 | 70 | 72 | 73 |
| Largura | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Manga | 23 | 24,5 | 24,5 | 25,5 |
